Соя экструдированная полуобезжиренная

Кормовой продукт, полученный в результате механической термообработки сои с последующим удалением части жира путем механического отжима шнековым прессованием. Является источником растительного белка с богатым аминокислотным составом, жирных кислот и рекомендован к применению в различных рационах с/х птицы и животных.
Питательность СП 38 СП 40 СП 42
ОЭ Птица 269 273 277 Ккал/100г
ОЭ КРС 12,74 12,82 12,90 MJ/kg
GE 18,47 18,58 18,70 MJ/kg
Влага 7,00 7,00 7,00 %
Сырой протеин 38 40 42 %
Сырой жир 8,00 8,00 8,00 %
Сырая клетчатка 5,60 5,60 5,60 %
Фосфор усвояемый 0,24 0,24 0,24 %
Линолевая С 18:2 4,24 4,24 4,24 %
Активность уреазы 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 ед, РН

Цену можно уточнить по телефону: +7 495 143 52 25



Табл. питательности